Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy A56
Detaillierter Vergleich: Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy A56. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A56 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €850 | €530 |
| Erscheinungsjahr | 2025 | 2025 |
| Display | 6.10" | 6.70" |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Akku | 3750 mAh | 5000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Ios | Android |
| Konnektivität | 5G | 5G |
| Kategorie | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Samsung Galaxy A56 wins on more spec dimensions (5 vs 0), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.