Xiaomi Redmi Note 11 Pro vs Apple iPhone 17
Detaillierter Vergleich: Xiaomi Redmi Note 11 Pro vs Apple iPhone 17. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Apple iPhone 17 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €270 | €850 |
| Erscheinungsjahr | 2022 | 2025 |
| Display | 6.67" | 6.10" |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Akku | 5000 mAh | 3750 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 48 MP |
| Betriebssystem | Android | Ios |
| Konnektivität | 5G | 5G |
| Kategorie | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Xiaomi Redmi Note 11 Pro wins on more spec dimensions (4 vs 2), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.