ZTE Blade A73 vs Xiaomi Redmi A3
Detaillierter Vergleich: ZTE Blade A73 vs Xiaomi Redmi A3. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| ZTE Blade A73 | Xiaomi Redmi A3 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €130 | €80 |
| Erscheinungsjahr | 2024 | 2024 |
| Display | 6.74" | 6.71" |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Speicher | 128 GB | 64 GB |
| Akku | 5130 mAh | 5000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 8 MP |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Konnektivität | 5G | 4G LTE |
| Kategorie | Einsteiger | Einsteiger |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
ZTE Blade A73 wins on more spec dimensions (6 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.