Nokia G22 vs Samsung Galaxy M15
Comparatif détaillé : Nokia G22 vs Samsung Galaxy M15. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Nokia G22 | Samsung Galaxy M15 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €160 | €160 |
| Année de sortie | 2023 | 2024 |
| Écran | 6.52" | 6.50" |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Stockage | 64 GB | 128 GB |
| Batterie | 5050 mAh | 6000 mAh |
| Caméra principale | 50 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Connectivité | 4G LTE | 4G LTE |
| Catégorie | Entrée de gamme | Entrée de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Samsung Galaxy M15 wins on more spec dimensions (3 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.